| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補助縣市 | 申請單位 | 申請摘要 | 核准理由 | 補助金額(千元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台北市 | 政治大學新聞學系 | 舉辦「第十屆全國大傳盃棒球比賽 | 有助於提升本公企業形象 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台北縣 | 三重市公所 | 92年元宵節燈會活動 | 配合宣導電力開發提昇升企業形象 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南投縣 | 新街國民小學 | 張登傑同學嚴重車禍救助 | 提昇公司熱心公益形象及日後電力開發之推展 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雲林縣 | 南陽國小 | 北港南陽國小校慶 | 有助於提昇本公司熱心公益形象及日後電源開發之推展 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雲林縣 | 安定國小 | 西螺安定國小校慶 | 有助於提昇本公司熱心公益形象及日後電源開發之推展 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雲林縣 | 林內國小 | 林內國小校慶 | 有助於提昇本公司熱心公益形象及日後電源開發之推展 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雲林縣 | 大埤鄉公所 | 大埤鄉酸菜節 | 有助於提昇本公司熱心公益形象及日後電源開發之推展 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金門縣 | 身心障礙者家長協會 | 登山健行活動 | 配合宣導電力開發提升企業形象 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金門縣 | 金門高中 | 管樂團參加全國學生音樂比賽 | 配合宣導電力開發提升企業形象 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連江縣 | 連江縣政府 | 春節勞軍活動 | 有助提昇本公司形象 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南投縣 | 仁愛鄉南豐國民小學 | 南豐村、校聯合運動會 | 提升公司熱心公益形象 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南投縣 | 仁愛鄉萬豐社區發展協會 | 提倡萬豐村全民運動會及優良傳統文化之傳承活動 | 配合宣導電力開發提升企業形象 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台中縣 | 台中縣和平分局 | 補助和平鄉春安工作 | 提升公司熱心公益形象及日後電力開發之推展 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高雄縣美濃鎮 | 美濃鎮公所 | 春節聯歡會 | 提升公司企業形象 | 5.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台北縣 | 濂洞國小 | 童玩生活營 | 配合宣導電力開發提昇企業形象 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台北縣 | 四腳亭九玄宮 | 民俗花燈遊行 | 配合宣導電力開發提昇企業形象 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台北縣 | 瑞芳鎮公所 | 92年度社會救濟經費勸募 | 提升公司熱心公益形象及日後電力開發之推展 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台北縣 | 昭明宮 | 關帝聖君飛昇之日過火慶祝活動 | 配合宣導電力開發提昇企業形象 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台北縣 | 昭明宮 | 發放冬令救濟品陳添等39人 | 提升公司熱心公益形象及日後電力開發之推展 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台北縣 | 深澳社區發展協會 | 2003年元宵節大型放煙火遊行 | 配合宣導電力開發提昇企業形象 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基隆市 | 長潭社區發展協會 | 元宵節聯歡會 | 配合宣導電力開發提昇企業形象 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台北縣 | 瑞濱義警民防小隊 | 春安演習維護民眾及社會安全 | 配合宣導電力開發提昇企業形象 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台北縣 | 深德宮 | 聖母聖誕舉辦中南部進香 | 配合宣導電力開發提昇企業形象 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台北縣 | 海濱社區發展協會 | 92年度元宵節社區及兒童提燈籠活動 | 配合宣導電力開發提昇企業形象 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台北縣 | 壘球運動協進會 | 92年青年盃壘球邀請賽 | 配合宣導電力開發提昇企業形象 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基隆市 | 基隆市深澳愛心社 | 電力宣導活動 | 配合宣導電力開發提昇企業形象 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台北縣 | 瑞芳鎮早起會 | 會員及社區歲末聯歡晚會 | 配合宣導電力開發提昇企業形象 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基隆市 | 八斗社區發展協會 | 慶元宵親子提燈踩街 | 配合宣導電力開發提昇企業形象 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基隆市 | 砂子社區發展協會 | 關愛鄉里踩街提燈遊行 | 配合宣導電力開發提昇企業形象 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基隆市 | 臺灣家扶基隆分會 | 92年國中生冬令營 | 提升公司熱心公益形象及日後電力開發之推展 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台北縣 | 殘障福利瑞芳分會 | 參加高雄殘障協會觀摩研習 | 提升公司熱心公益形象 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台北縣林口鄉 | 下福村辦公處 | 鄉鎮建設宣導暨歲末聯歡活動 | 促進地方和諧關係 | 49.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高雄市 | 忠誠里辦公處 | 新春聯誼電源宣導活動 | 提升公司電力開發之推展 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高雄市 | 忠純里辦公處 | 新春聯誼電源宣導活動 | 提升公司電力開發之推展 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高雄縣 | 永安鄉鹽田社區 | 92年新春聯誼晚會活動 | 提升公司企業形象 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高雄縣 | 茄萣鄉砂崙國小 | 92年度親子花燈製作比賽活動 | 提升公司熱心公益形象 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高雄縣 | 彌陀區漁會 | 漁獲產品促銷活動 | 提升公司熱心公益形象 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高雄縣 | 文興宮管理委員會 | 祝壽謝神恩會活動 | 提升公司熱心公益形象及日後電力開發之推展 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高雄縣 | 茄萣興達巡守會崎漏巡守隊 | 新春尾牙聯誼活動 | 配合宣導電力開發提升企業形象 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高雄縣 | 彌陀鄉南安國小 | 慶祝創校五十週年校慶運動會活動 | 配合宣導電力開發提升公司熱心公益形象 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高雄縣 | 湖內鄉公所 | 91年度年終聯誼活動 | 配合宣導電力開發提升企業形象 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高雄縣 | 岡山鎮潭底里 | 元宵節燈謎活動 | 配合電力開發宣導提升公司企業形象 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高雄縣 | 路竹鄉舢筏協會 | 會員慶祝活動 | 提升公司熱心公益形象及日後電力開發之推展 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高雄縣 | 茄萣鄉公所 | 春節團拜暨宣導節約用電活動 | 提升公司熱心公益形象 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高雄縣 | 岡山高級農工 | 91年度環保暨電力宣導活動 | 提升公司企業形象 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高雄縣 | 彌陀國民中學 | 92年中韓青少年橄欖球友誼賽活動 | 配合宣導電力開發提升企業形象 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高雄縣 | 永安鄉農會 | 新春聯誼暨電力宣導活動 | 提升公司熱心公益形象及日後電力開發之推展 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高雄縣 | 永安鄉保寧社區 | 太極氣功活動 | 配合宣導電力開發提升企業形象 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高雄縣 | 永安鄉公所 | 永安鄉92年各界新春聯誼活動 | 提升公司企業形象 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高雄縣 | 永安鄉公所 | 92年度警民聯繫暨電力宣導活動 | 提升公司熱心公益形象及日後電力開發之推展 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高雄縣 | 保寧社區發展協會 | 歲末聯歡聯誼活動 | 配合宣導電力開發提升企業形象 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高雄縣 | 忠義堂管理委員會 | 列位眾神聖誕千秋 | 提升公司企業形象 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高雄縣 | 彌陀鄉公所 | 92年新春歲末聯誼活動 | 配合宣導電力開發提升企業形象 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高雄縣 | 彌陀鄉公所 | 92年全民路跑活動 | 配合宣導電力開發提升企業形象 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高雄縣 | 郵藝學會 | 郵票展覽活動 | 提升公司企業形象 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高雄縣 | 永安區漁會 | 永新漁港年終拜拜活動 | 配合宣導電力開發提升企業形象 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高雄縣 | 蔡月柳等4人 | 家境清寒救助 | 提升公司熱心公益形象 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高雄縣 | 薛林玉女等3人 | 家境清寒救助 | 提升公司熱心公益形象 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高雄縣 | 路竹鄉公所 | 三對三鬥牛賽活動 | 配合宣導電力開發提升企業形象 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高雄縣 | 永安鄉公所 | 92年歡樂元宵聯歡晚會活動 | 提升公司熱心公益形象及日後電力開發之推展 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台北縣 | 金山區漁會 | 王華昌生計困難 | 提升公司熱心公益形象及日後電力開發之推展 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台北縣 | 金山區漁會 | 謝進安意外事故 | 提升公司熱心公益形象及日後電力開發之推展 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台北縣 | 萬里鄉公所 | 社區美化圍牆粉刷 | 提升公司企業形象 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台北縣 | 金山分局 | 辦理核能應變講習宣導 | 配合宣導電力開發 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台北縣 | 萬里鄉代會 | 辦理座談及文康活動 | 配合宣導電力開發提升本公司熱心公益形象 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台北縣 | 金山中學 | 辦理技藝教育工作 | 配合宣導電力開發提升本公司熱心公益形象 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台北縣 | 金山漁會、鄉公所 | 王華昌、高沈合生活困頓 | 提升本公司熱心公益形象 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台北縣 | 北城順清宮 | 舉行神明繞境廟會活動 | 配合宣導電力開發提升本公司熱心公益形象 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台北縣 | 萬里頂寮社區 | 協助社區美化綠化工作 | 配合宣導電力開發提升本公司熱心公益形象 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台北縣 | 金山重三社區 | 參與地方元宵民俗節慶活動 | 配合宣導電力開發提升本公司熱心公益形象 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台北縣 | 萬里龜吼社區 | 參與地方元宵民俗節慶活動 | 配合宣導電力開發提升本公司熱心公益形象 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台北縣 | 金山中學 | 辦理七星區校長會議活動 | 配合宣導電力開發 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台北縣 | 萬里北基社區 | 參與地方元宵民俗節慶活動 | 配合宣導電力開發提升本公司熱心公益形象 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台北縣 | 金山六三社區 | 參與地方辦理老人文康活動 | 配合宣導電力開發提升本公司熱心公益形象 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台北縣 | 萬里鄉公所 | 簡水盛等三名生活困難 | 配合宣導電力開發提升本公司熱心公益形象 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台北縣 | 萬里鄉公所 | 蕭金水家庭生活困苦 | 提升公司熱心公益形象 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台北縣 | 萬里鄉觀光協會 | 辦理觀摩民宿文化 | 配合宣導電力開發提升企業形象 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台北縣 | 金山鄉婦女會 | 辦理關懷婦女健康講座系列活動 | 配合宣導電力開發提升本公司熱心公益形象 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台北縣 | 萬里國小 | 舉辦青少年躲避球比賽 | 提升公司熱心公益形象及日後電力開發之推展 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台北縣 | 金山鄉公所 | 辦理一鄉一特色文化活動 | 配合宣導電力開發提升本公司熱心公益形象 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台北縣 | 金山鄉兩西社區 | 辦理社區媽媽教室研習活動 | 配合宣導電力開發提升本公司熱心公益形象 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台北縣 | 金山鄉公所 | 林品足重病生活困苦 | 提升公司熱心公益形象 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基隆市 | 協和社區發展協會 | 舉辦採柑橘活動 | 配合宣導電力開發提升企業形象 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基隆市 | 協和社區發展協會 | 濟助鄧銘坤漁船遭貨輪撞沈 | 提升公司熱心公益形象 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基隆市 | 通化里辦公處 | 濟助通化里里民李胡春蓮 | 提升公司熱心公益形象 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基隆市 | 協和里辦公處 | 舉辦歲末聯歡晚會 | 配合宣導電力開發提升企業形象 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基隆市 | 正砂社區發展協會 | 港都元宵瞑、牙古仔燈思想起 | 配合宣導電力開發提升企業形象 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基隆市 | 和慶里辦公處 | 舉辦春節基層觀摩活動 | 配合宣導電力開發提升企業形象 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苗栗縣 | 通霄鎮農會 | 慶祝農民節活動 | 配合宣導電力開發提升企業形象 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苗栗縣 | 陳金發等6案計6人 | 意外事故生活困苦救助 | 配合宣導電力開發提升企業形象 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苗栗縣 | 譚連玲等1案 | 肢體殘障慰問 | 配合宣導電力開發提升企業形象 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苗栗縣 | 通霄鎮體育會 | 92年度理事長盃健康路跑活動 | 配合宣導電力開發提升企業形象 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苗栗縣 | 苑裡鎮舊社里 | 環保掃街活動 | 提升公司企業形象 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苗栗縣 | 通苑漁業海上協會 | 環保生態保育活動 | 提升公司企業形象 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苗栗縣 | 通霄義勇警察中隊 | 義警同仁及眷屬聯誼活動 | 提升公司熱心公益形象 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苗栗縣 | 苗栗縣警察之友會 | 慰勞春安工作辛勞 | 提升公司熱心公益形象 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苗栗縣 | 創世清寒植物人 | 送愛到創世活動 | 提升公司熱心公益形象 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苗栗縣 | 通霄鎮通西里 | 歲末送暖活動 | 配合宣導電力開發提升企業形象 | 37.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台中縣 | 台中縣龍井鄉公所 | 龍井鄉婦聯會婦女合唱團活動 | 配合宣導電力開發提升企業形象 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台中縣 | 台中縣龍井鄉公所 | 龍井鄉鄉政業務研討及電力宣導 | 配合宣導電力開發提升企業形象 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台中縣 | 台中縣龍井鄉游泳協會 | 工作檢討會及用電安全宣導 | 配合宣導電力開發提升企業形象 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台中縣 | 台中縣龍井鄉肉鴨研究飼養促進會 | 除舊佈新迎羊年聯歡晚會 | 配合宣導電力開發提升企業形象 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台中縣 | 台中縣龍井鄉龍津社區發展協會 | 歲末聯歡晚會 | 配合宣導電力開發提升企業形象 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台中縣 | 台中縣民防總隊烏日大隊龍井中隊 | 聯誼會 | 配合宣導電力開發提升企業形象 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台中縣 | 台中縣龍井鄉農會 | 黃金田園活動 | 配合宣導電力開發提升企業形象 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台中縣 | 台中縣龍井鄉公所 | 龍津村守望相助隊活動 | 配合宣導電力開發提升企業形象 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台中縣 | 台中縣梧棲鎮頂寮社區發展協會 | 田園親子活動 | 配合宣導電力開發提升企業形象 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台中縣 | 台中縣龍井鄉公所 | 麗水村守望相助隊週年慶及績優人員表揚大會 | 配合宣導電力開發提升企業形象 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台中縣 | 台中縣婦幼防火推廣協會 | 慶祝92年消防節活動 | 配合宣導電力開發提升企業形象 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台中縣 | 台中縣大肚鄉萬興社區發展協會 | 歲末親子焢窯活動 | 配合宣導電力開發提升企業形象 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彰化縣 | 彰化縣線西鄉線西社區發展協會 | 元宵聯歡晚會 | 配合宣導電力開發提升企業形象 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台中縣 | 台中縣龍井鄉龍泉社區發展協會 | 媽媽教室才藝競賽 | 配合宣導電力開發提升企業形象 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台中縣 | 龍津順福宮管理委員會 | 元宵祈福法會 | 配合宣導電力開發提升企業形象 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台中縣 | 台中縣龍井鄉歌友協會 | 歌藝研討及歌唱比賽 | 配合宣導電力開發提升企業形象 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台中縣 | 台中縣沙鹿國民小學 | 親師聯誼活動 | 配合宣導電力開發提升企業形象 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台中縣 | 台中縣龍井鄉公所 | 大專青年籃球及路跑比賽 | 配合宣導電力開發提升企業形象 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台中縣 | 台中縣龍井鄉竹坑社區發展協會 | 媽媽教室研習 | 配合宣導電力開發提升企業形象 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台中縣 | 台中縣龍井鄉公所 | 電力暨環保宣導活動 | 配合宣導電力開發提升企業形象 | 17.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台中縣 | 台中縣大肚鄉福山社區發展協會 | 聯誼活動 | 配合宣導電力開發提升企業形象 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台中縣 | 台中縣沙鹿國民小學 | 91學年度台灣區教育杯網球賽 | 配合宣導電力開發提升企業形象 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台中縣 | 台中縣梧棲鎮公所 | 永安里林秀鑾案急難救助 | 提升公司熱心公益形象及日後電力開發之推展 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台中縣 | 台中縣梧棲鎮南簡社區發展協會 | 長壽俱樂部南部活動 | 提升公司熱心公益形象及日後電力開發之推展 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台中縣 | 台中縣龍井鄉殘障福利協進會 | 殘障福利講座 | 提升公司熱心公益形象及日後電力開發之推展 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台中縣 | 台中縣龍井鄉竹坑社區發展協會 | 環保義工年終聯歡晚會 | 提升公司企業形象 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台中縣 | 犁份義勇消防分隊 | 聯誼會及表揚績優人員晚會 | 提升公司企業形象 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台中縣 | 台中縣龍井鄉環保建設福利協進會 | 聯誼活動 | 提升公司企業形象 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台中縣 | 台中縣龍井鄉環保義工愛心慈善會 | 環境清理 | 提升公司企業形象 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台中縣 | 台中縣龍井鄉公所 | 電力暨環保宣導活動 | 配合宣導電力開發提升企業形象 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台中縣 | 台中縣梧棲鎮良吉慈善會 | 92年冬令救濟活動 | 提升公司企業形象 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台中縣 | 台中縣龍井鄉公所 | 電力暨環保宣導活動 | 配合宣導電力開發提升企業形象 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台中縣 | 台中縣龍井鄉公所 | 電力暨環保宣導活動 | 配合宣導電力開發提升企業形象 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台中縣 | 奉天聖宮管理委員會 | 慶祝祈安安龍謝土大典 | 配合宣導電力開發提升企業形象 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台中縣 | 台中縣龍井鄉公所 | 村長聯誼會 | 配合宣導電力開發提升企業形象 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台中縣 | 台中縣龍井鄉公所 | 龍井鄉義消年終聯歡晚會及電力宣導 | 配合宣導電力開發提升企業形象 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台中縣 | 霧峰鄉公所 | 春節育樂活動 | 展現本公司熱心公益形象有助電源開發之推展 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台中市 | 台中市政府 | 春節育樂活動 | 展現本公司熱心公益形象有助電源開發之推展 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彰化縣 | 秀水鄉安溪村 | 春節育樂活動 | 展現本公司熱心公益形象有助電源開發之推展 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花蓮縣 | 鳳信社區協會 | 春節歲末活動 | 提升公司企業形象 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高雄市 | 高雄市忠誠里辦公處 | 新春聯誼座談會 | 配合宣導支持電源開發提升企業形象 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高雄市 | 高雄市忠純里辦公處 | 新春聯誼座談會 | 配合宣導支持電源開發提升企業形象 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桃園縣 | 埔頂社區發展協會 | 觀摩研習活動暨電力宣導活動 | 配合電力宣導活動提昇企業形象 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桃園縣 | 新屋農會 | 慶祝農民節暨電力宣導活動 | 配合電力宣導活動提昇企業形象 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桃園縣 | 觀音鄉公所 | 歲末聯歡晚會 | 提昇公司企業形象 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桃園縣 | 觀音鄉大潭國小 | 大潭國小舉辦風雨教室落成暨社區感恩活動 | 配合電力開發宣導提昇企業形象 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桃園縣 | 新屋鄉公所 | 歲末聯歡晚會 | 提昇公司企業形象 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桃園縣 | 新屋鄉公所 | 宣導社區政令暨電力宣導活動 | 配合電力宣導活動提昇企業形象 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桃園縣 | 觀音鄉公所 | 慶祝農民節暨電力宣導活動 | 配合電力宣導活動提昇企業形象 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桃園縣 | 觀音鄉青溪婦聯會 | 舉辦年度大會及節約用電宣導 | 配合節約用電宣導提昇公司企業形象 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
