2003年 1月   2月   3月   4月   5月   6月   7月   8月   9月   10月   11月   12月   總花費:2,836,195,136
2004年 1月   2月   3月   4月   5月   6月   7月   8月   9月   10月   11月   12月   總花費:2,900,981,997
2005年 1月   2月   3月   4月   5月   6月   7月   8月   9月   10月   11月   12月   總花費:2,689,628,202
2006年 1月   2月   3月   4月   5月   6月   7月   8月   9月   10月   11月   12月   總花費:1,189,469,290
2007年 1月   2月   3月   4月   5月   6月   7月   8月   9月   10月   11月   12月   總花費:2,796,691,231
2008年 1月   2月   3月   4月   5月   6月   7月   8月   9月   10月   11月   12月   總花費:2,725,415,469
2009年 1月   2月   3月   4月   5月   6月   7月   8月   9月   10月   11月   12月   總花費:2,164,847,250
2010年 1月   2月   3月   4月   5月   6月   7月   8月   9月   10月   11月   12月   總花費:2,761,693,940
2011年 1月   2月   3月   4月   5月   6月   7月   8月   9月   10月   11月   12月   總花費:3,396,792,623
2012年 1月   2月   3月   4月   5月   6月   7月   8月   9月   10月   11月   12月   總花費:2,709,188,733
2013年 1月   2月   3月   4月   5月   6月   7月   8月   9月   10月   11月   12月   總花費:3,394,451,690
2014年 1月   2月   3月   4月   5月   6月   7月   8月   9月   10月   11月   12月   總花費:1,840,566,307
2015年 1月   2月   3月   4月   5月   6月   7月   8月   9月   10月   11月   12月   總花費:2,825,931,314
2016年 1月   2月   3月   4月   5月   6月   7月   8月   9月   10月   11月   12月   總花費:2,681,657,015
2017年 1月   2月   3月   4月   5月   6月   7月   8月   9月   10月   11月   12月   總花費:5,497,089,235
2018年 1月   2月   3月   4月   5月   6月   7月   8月   9月   10月   11月   12月   總花費:73,934,774
2019年 1月   2月   3月   4月   5月   6月   7月   8月   9月   10月   11月   12月   總花費:171,280
2020年 1月   2月   3月   4月   5月   6月   7月   8月   9月   10月   11月   12月   總花費:30,000
2021年 1月   2月   3月   4月   5月   6月   7月   8月   9月   10月   11月   12月   總花費:
2022年 1月   2月   3月   4月   5月   6月   7月   8月   9月   10月   11月   12月   總花費:
2023年 1月   2月   3月   4月   5月   6月   7月   8月   9月   10月   11月   12月   總花費:
2024年 1月   2月   3月   4月   5月   6月   7月   8月   9月   10月   11月   12月   總花費:
從2003年花費:42,484,735,486 新台幣
補助縣市 申請單位 申請摘要 核准理由 補助金額(千元)
該月份沒有資料喔

所有電力用量單位皆為:萬 | Created by Faryne / ha2.tw. | 資料來源:台電
API - inspired by g0v.tw